Мой профиль
Ulti Clocks content
Аверида на Facebook
ЕВРО 2012 - Информер
Lexa 23.5.2012 20:30 |
lissa89 17.5.2012 17:01 |
dado 10.5.2012 13:29 |
Kulibin 6.5.2012 21:38 |
Le77 28.4.2012 10:50 |
Сейчас на сайте
- superkids
- antizhuchki
- dorofeevvol
- hyjjk78
- starushka7984
- OLEG11
- Lexa
- dim4ik
- Alex220
- maximus2003
- teplonog01
- galinagadspra
- vibrosnab
- push2000
- art-finance
- Oksana708
- lomcca
- wbottomnamro
- gycori
- filcenter
- lukarinfo
- Sergeydon
- Oxigen50
- bani2009
- miranda_dance
Трамваи
| № маршрута | Наименование маршрута | Направление движения по маршруту | Длина маршрута |
|---|---|---|---|
| 1 | ДМЗ-ЖД Вокзал | ДМЗ — пр.Гурова — ул.Челюскинцев — пр.Киевский — Ж/Д вокзал | 22,1 км |
| 3 | Ул.Красноармейская - з-д "Донгормаш" | ул.Красноармейская — ул.Куйбышева — завод «Донгормаш» | 11,4 км |
| 4 | Ул.Красноармейская - пр. Панфилова | ул.Красноармейская — Институт хирургии — пр. Панфилова | 9,5 км |
| 5 | Ул.Красноармейская - ул. Кирова | ул.Красноармейская — Институт хирургии — ул.Кронштадтская — ул.Кирова | 19 км |
| 8 | Ул.Красноармейская - ул. Петровского | ул.Красноармейская — Институт хирургии — ул.Кронштадтская — ул.Семашко — ст.Рутченково — ул.Петровского | 24,6 км |
| 9 | Ул. Горького - ПКТИ | ул.Горького — пр.Дзержинского — ПКТИ | 6,3 км |
| 10 | Ул. Горького - Мкр-н Восточный | ул.Горького — Ликеро-водочный завод — пл.Буденновская — ул.Пролетарская — м-рн.Восточный | 26,4 км |
| 14 | Ул. Горького - ул. Б. Магистральная | ул.Горького — пл.Буденновская — ул.Пролетарская — ул.Б.Магистральная | 26,1 км |
| 15 | Пл. Буденновская - ш/у газ "Правда" | пл.Буденновская — ул.Пролетарская — ул.Б.Магистральная — ш/у им. газеты «Правда» | 17,9 км |
| 16 | Ул. Кирова - пр. Кобзаря | ул.Кирова — ул.Кронштадтская — ст.Рутченково — пр.Кобзаря | 17,9 км |
|
|
||||||||
