Мой профиль
Ulti Clocks content
Аверида на Facebook
ЕВРО 2012 - Информер
Lexa 23.5.2012 20:30 |
lissa89 17.5.2012 17:01 |
dado 10.5.2012 13:29 |
Kulibin 6.5.2012 21:38 |
Le77 28.4.2012 10:50 |
Сейчас на сайте
- superkids
- antizhuchki
- dorofeevvol
- hyjjk78
- starushka7984
- OLEG11
- Lexa
- dim4ik
- Alex220
- maximus2003
- galinagadspra
- vibrosnab
- push2000
- art-finance
- Oksana708
- lomcca
- wbottomnamro
- gycori
- filcenter
- lukarinfo
- Sergeydon
- Oxigen50
- bani2009
- miranda_dance
Прибытие в Донецк
| № поезда | Начальный пункт | Конечный пункт | Отправление | Прибытие | Дни следования |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Москва | Донецк | 14:43 | 8:31 | ежедневно |
| 21 | Львов | Донецк | 16:10 | 16:50 | четные |
| 38 | Киев | Донецк | 19:21 | 7:10 | ежедневно |
| 48 | Севастополь | Донецк | 18:28 | 5:50 | ежедневно |
| 96 | Одесса | Донецк | 14:39 | 7:50 | нечетные |
| 113 | Москва | Донецк | 15:38 | 10:29 | нечетные |
| 171 | Харьков | Донецк | 6:33 | 20:19 | ежедневно |
| 337 | Москва | Донецк | 20:29 | 23:59 | ежедневно |
| 524 | Киев | Донецк | 19:50 | 10:50 | вторник, суббота |
| 620 | Ростов | Донецк | 11:43 | 18:00 | четные |
| 814 | Днепропетровск | Донецк | 7:15 | 10:35 | ежедневно кроме вторника |
| 816 | Днепропетровск | Донецк | 14:50 | 18:10 | четверг, пятница, суббота |
| 820 | Луганск | Донецк | 16:16 | 19:55 | ежедневно |
|
|
||||||||
