Мой профиль
Ulti Clocks content
Аверида на Facebook
ЕВРО 2012 - Информер
Lexa 23.5.2012 20:30 |
lissa89 17.5.2012 17:01 |
dado 10.5.2012 13:29 |
Kulibin 6.5.2012 21:38 |
Le77 28.4.2012 10:50 |
Сейчас на сайте
- superkids
- antizhuchki
- dorofeevvol
- hyjjk78
- starushka7984
- OLEG11
- Lexa
- dim4ik
- Alex220
- maximus2003
- galinagadspra
- vibrosnab
- push2000
- art-finance
- Oksana708
- lomcca
- wbottomnamro
- gycori
- filcenter
- lukarinfo
- Sergeydon
- Oxigen50
- bani2009
- miranda_dance
Отправление из Донецка
| № поезда | Начальный пункт | Конечный пункт | Отправление | Прибытие | Дни следования |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Донецк | Москва | 14:47 | 10:37 | ежедневно |
| 22 | Донецк | Львов | 13:49 | 14:29 | четные |
| 37 | Донецк | Киев | 19:25 | 7:01 | ежедневно |
| 47 | Донецк | Севастополь | 20:13 | 7:30 | ежедневно |
| 95 | Донецк | Одесса | 16:57 | 9:17 | нечетные |
| 114 | Донецк | Москва | 8:35 | 5:38 | нечетные |
| 172 | Донецк | Харьков | 23:40 | 6:01 | ежедневно |
| 336 | Донецк | Москва | 12:00 | 16:29 | ежедневно |
| 576 | Донецк | Киев | 17:35 | 9:46 | воскресенье, четверг |
| 620 | Донецк | Ростов | 22:01 | 6:31 | все нечетные кроме 31 |
| 813 | Донецк | Днепропетровск | 10:56 | 14:12 | ежедневно кроме вторника |
| 815 | Донецк | Днепропетровск | 18:36 | 21:57 | четверг, пятница, воскресенье |
| 819 | Донецк | Луганск | 16:16 | 19:55 | ежедневно |
|
|
||||||||
