Мой профиль
Ulti Clocks content
Аверида на Facebook
ЕВРО 2012 - Информер
Lexa 23.5.2012 20:30 |
lissa89 17.5.2012 17:01 |
dado 10.5.2012 13:29 |
Kulibin 6.5.2012 21:38 |
Le77 28.4.2012 10:50 |
Сейчас на сайте
- superkids
- antizhuchki
- dorofeevvol
- hyjjk78
- starushka7984
- OLEG11
- Lexa
- dim4ik
- Alex220
- maximus2003
- galinagadspra
- vibrosnab
- push2000
- art-finance
- Oksana708
- lomcca
- wbottomnamro
- gycori
- filcenter
- lukarinfo
- Sergeydon
- Oxigen50
- bani2009
- miranda_dance
Южный автовокзал (062) 266-51-19 (87)
| № | Маршрут | Время отправления из Донецка | Примечания |
|---|---|---|---|
| 4946 | Донецк - Стыла | 05:40 | сб, вс, ежд.- укз. |
| 5157 | Донецк - Мариуполь | 05:45 | ежд. |
| 664 | Донецк - Ростов | 06:00 | ежд |
| 5161 | Донецк - Мариуполь | 06:00 | ежд |
| 19 | Донецк - Харцызск | 06:00 | ежд |
| 71 | Донецк - Святогорск | 06:05 | пт, сб, вс, пн, ежд. - указ. |
| 2623 | Донецк - Курахово | 06:10 | ежд. |
| 2246 | Донецк - Торез | 06:10 | ежд |
| 5165 | Донецк - Мариуполь | 06:15 | ежд. |
| 32 | Донецк - Харцызск | 06:20 | ежд |
| 571 | Донецк - Запорожье | 06:25 | ежд. |
| 206 | Донецк - Харцызск | 06:30 | ежд |
| 3005 | Донецк - Марьинка | 06:30 | ежд. |
| 5177 | Донецк - Мариуполь | 06:30 | ежд. |
| 2256 | Донецк - Курахово | 06:40 | ежд. |
| 93 | Донецк - Харцызск | 06:40 | ежд. |
| 5173 | Донецк - Мариуполь | 06:45 | ежд. |
| 703 | Донецк - Бердянск | 06:50 | ежд |
| 133 | Донецк - Харцызск | 06:50 | вс - ук., ежд. |
| 5181 | Донецк - Мариуполь | 07:00 | ежд. |
| 202 | Донецк - Харцызск | 07:00 | ежд |
| 202 | Донецк - Харцызск | 07:00 | ежд |
| 303 | Донецк - Гуляйполе | 07:00 | ежд |
| 4746 | Донецк - Шахтерск | 07:00 | чт - ук., ежд. |
| 2278 | Донецк - Курахово | 07:05 | ежд. |
| 3006 | Донецк - Марьинка | 07:05 | ежд. |
| 07 | Донецк - Харцызск | 07:10 | ежд |
| 0095 | Донецк - Тельманово | 07:10 | ежд |
| 100 | Донецк - с.Луганское | 07:15 | ежд. |
| 2263 | Донецк - Курахово | 07:20 | ежд |
| 20 | Донецк - Харцызск | 07:20 | ежд |
| 1239 | Донецк - Новоазовск | 07:30 | ежд |
| 52 | Донецк - Харцызск | 07:30 | ежд |
| 6223 | Донецк - Мариуполь | 07:30 | ежд. |
| 2116 | Донецк - Новотроицкое | 07:30 | ежд. |
| 211 | Донецк - Запорожье | 07:35 | ежд. |
| 691 | Донецк - Зугрэс 2 | 07:40 | ежд |
| 17а | Донецк - Урзуф | 07:40 | ежд |
| 5185 | Донецк - Мариуполь | 07:45 | ежд. |
| 8730 | Донецк - Курахово | 07:50 | ежд |
| 40 | Донецк - Харцызск | 07:50 | ежд |
| 400 | Донецк - Андреевка | 07:55 | ежд |
| 966 | Донецк - Андреевка | 07:55 | ежд |
| 767 | Донецк - Бердянск | 07:55 | ежд |
| 2128 | Донецк - Новотроицкое | 07:55 | ежд. |
| 1460 | Донецк - Дзержинск | 08:00 | ежд |
| 212 | Донецк - Запорожье | 08:00 | ежд |
| 14 | Донецк - Харцызск | 08:00 | ежд |
| 5193 | Донецк - Мариуполь | 08:00 | ежд. |
| 693 | Донецк - Зугрэс 2 | 08:05 | ежд. |
| 2571 | Донецк - Комсомольское | 08:05 | ежд. |
| 2260 | Донецк - Курахово | 08:10 | ежд. |
| 03 | Донецк - Харцызск | 08:10 | ежд |
| 23 | Донецк - Запорожье | 08:15 | ч/д, ежд. - по указ. |
| 24 | Донецк - Запорожье | 08:15 | ч/д, ежд. - по указ. |
| 97 | Донецк - Шахтерск | 08:15 | вт.-ук., ежд. |
| 5197 | Донецк - Мариуполь | 08:15 | ежд. |
| 858 | Донецк - Мирное | 08:20 | пн, вт, чт, пт, сб, вс, ежд.-указ. |
| 260 | Донецк - Харцызск | 08:20 | ежд |
| 189а | Донецк - Сумы | 08:25 | ч/д, ежд. - по указ |
| 5364 | Донецк - Иловайск | 08:25 | вс-ук., ежд. |
| 2273 | Донецк - Курахово | 08:25 | ежд. |
| 46 | Донецк - Харцызск | 08:30 | ежд. |
| 5377 | Донецк - Мариуполь | 08:30 | ежд. |
| 1886 | Донецк - Великая Новоселовка | 08:30 | ежд. |
| 1443 | Донецк - Кировское | 08:30 | ежд. |
| 106 | Донецк - Марьинка | 08:30 | ежд. |
| 0018 | Донецк - Курахово | 08:35 | ежд. |
| 578 | Донецк - Зуевка | 08:40 | вс-ук., ежд. |
| 1414 | Донецк - Зугрэс 2 | 08:45 | ежд |
| 2267 | Донецк - Курахово | 08:45 | ежд |
| 5381 | Донецк - Мариуполь | 08:45 | ежд. |
| 588 | Донецк - Ждановка | 08:50 | ср-ук., ежд. |
| 6057 | Донецк - Волноваха | 08:50 | ежд. |
| 2242 | Донецк - Торез | 08:50 | ежд |
| 2625 | Донецк - Курахово | 08:55 | ежд. |
| 6117 | Донецк - Мариуполь | 09:00 | ежд |
| 2506 | Донецк - Димитрово | 09:00 | ежд. |
| 10 | Донецк - Харцызск | 09:00 | ежд |
| 1711 | Донецк - Алексеевка | 09:00 | ежд |
| 29 | Донецк - Седово | 09:00 | ежд. |
| 3007 | Донецк - Марьинка | 09:15 | ежд. |
| 74 | Донецк - Харцызск | 09:15 | ежд |
| 5189 | Донецк - Мариуполь | 09:15 | ежд |
| 870 | Донецк - Златоустовка | 09:18 | ср-ук., ежд. |
| 692 | Донецк - Зугрэс 2 | 09:20 | ежд |
| 271 | Донецк - Иловайск | 09:20 | ежд |
| 953 | Донецк - Владимировка | 09:22 | ежд |
| 572 | Донецк - Запорожье | 09:25 | ежд. |
| 53 | Донецк - Харцызск | 09:30 | ежд |
| 984 | Донецк - Староигнатьевка | 09:30 | ежд |
| 2257 | Донецк - Курахово | 09:30 | ежд |
| 5194 | Донецк - Мариуполь | 09:30 | ежд |
| 1012 | Донецк - Пречистовка | 09:40 | ежд |
| 8005 | Донецк - Херсон | 09:40 | ч/д, ежд. - по указ. |
| 805 | Донецк - Херсон | 09:40 | ч/д, ежд. - по указ. |
| 1752 | Донецк - Красная Поляна | 09:40 | ежд |
| 1416 | Донецк - Зугрэс 2 | 09:45 | ежд |
| 6161 | Донецк - Мариуполь | 09:45 | ежд |
| 8017 | Донецк - Курахово | 09:45 | ежд |
| 33 | Донецк - Харцызск | 09:50 | ежд. |
| 221 | Донецк - Тельманово | 09:50 | ежд. |
| 4948 | Донецк - Стыла | 10:00 | пн, пт, ежд-указ. |
| 203 | Донецк - Харцызск | 10:00 | ежд |
| 5138 | Донецк - Мариуполь | 10:00 | ежд |
| 346 | Донецк - Хутор Петровский | 10:00 | пн, пт, ежд-указ. |
| 2253 | Донецк - Курахово | 10:00 | ежд |
| 737 | Донецк - Запорожье | 10:05 | ежд. |
| 207 | Донецк - Харцызск | 10:05 | ежд |
| 21 | Донецк - Харцызск | 10:10 | ежд |
| 2279 | Донецк - Курахово | 10:10 | ежд. |
| 191 | Донецк - Луганск | 10:10 | ежд. |
| 5142 | Донецк - Мариуполь | 10:15 | ежд |
| 1343 | Донецк - Тельманово | 10:15 | ежд |
| 2130 | Донецк - Новотроицкое | 10:15 | ежд. |
| 44 | Донецк - Харцызск | 10:15 | вс-ук., ежд. |
| 6090 | Донецк - Иловайск | 10:20 | ежд |
| 2244 | Донецк - Торез | 10:30 | ежд |
| 08 | Донецк - Харцызск | 10:30 | ежд. |
| 5146 | Донецк - Мариуполь | 10:30 | ежд |
| 882 | Донецк - Владимировка | 10:45 | ежд. |
| 1093 | Донецк - Амвросиевка | 10:45 | пн, вт, чт, пт, сб, вс, ежд.-указ. |
| 17 | Донецк - Харцызск | 10:45 | ежд. |
| 5150 | Донецк - Мариуполь | 10:45 | ежд |
| 2264 | Донецк - Курахово | 10:50 | ежд. |
| 316 | Донецк - Селидово | 10:55 | ежд |
| 5993 | Донецк - Великая Новоселовка | 10:55 | ежд |
| 107 | Донецк - Марьинка | 10:55 | ежд. |
| 4748 | Донецк - Шахтерск | 11:00 | чт - ук., ежд. |
| 5154 | Донецк - Мариуполь | 11:00 | ежд |
| 210 | Донецк - Харцызск | 11:00 | ежд |
| 314 | Донецк - Новая Каховка | 11:10 | ежд. |
| 2270 | Донецк - Курахово | 11:15 | ежд |
| 5206 | Донецк - Мариуполь | 11:15 | ежд |
| 6254 | Донецк - Волноваха | 11:30 | ежд |
| 5210 | Донецк - Мариуполь | 11:30 | ежд |
| 1182 | Донецк - Седово | 11:30 | ежд |
| 105 | Донецк - Харцызск | 11:30 | ежд |
| 2261 | Донецк - Курахово | 11:35 | ежд |
| 5124 | Донецк - Мариуполь | 11:45 | ежд |
| 1794 | Донецк - Красная Поляна | 11:50 | вс-ук., ежд. |
| 54 | Донецк - Харцызск | 11:55 | ежд |
| 2258 | Донецк - Курахово | 12:00 | ежд |
| 5218 | Донецк - Мариуполь | 12:00 | ежд |
| 554 | Донецк - Запорожье | 12:00 | ежд. |
| 2118 | Донецк - Новотроицкое | 12:10 | ежд. |
| 8732 | Донецк - Курахово | 12:10 | ежд |
| 1801 | Донецк - п. Октябрь | 12:15 | ежд. |
| 48 | Донецк - Харцызск | 12:15 | ежд |
| 5222 | Донецк - Мариуполь | 12:15 | ежд |
| 2573 | Донецк - Комсомольск | 12:20 | ежд. |
| 1284 | Донецк - Тельманово | 12:20 | пн, ежд.-указ. |
| 2247 | Донецк - Торез | 12:20 | ежд |
| 5366 | Донецк - Иловайск | 12:25 | вс-ук., ежд. |
| 2274 | Донецк - Курахово | 12:30 | ежд. |
| 3008 | Донецк - Марьинка | 12:30 | ежд. |
| 6268 | Донецк - Мариуполь | 12:30 | ежд |
| 0097 | Донецк - Тельманово | 12:35 | ежд. |
| 76 | Донецк - Харцызск | 12:40 | ежд |
| 6272 | Донецк - Мариуполь | 12:45 | ежд |
| 2268 | Донецк - Курахово | 12:50 | ежд |
| 6100 | Донецк - Торез | 12:50 | ежд. |
| 208 | Донецк - Харцызск | 12:55 | ежд |
| 125 | Донецк - Свободное | 12:55 | ежд |
| 302 | Донецк - Бердянск | 12:55 | ежд. |
| 5163 | Донецк - Мариуполь | 13:00 | ежд |
| 1758 | Донецк - Красная Поляна | 13:00 | ежд |
| 354 | Донецк - Харцызск | 13:00 | ежд. |
| 5933 | Донецк - Курахово | 13:05 | ежд. |
| 1792 | Донецк - Великая Новоселовка | 13:09 | ежд |
| 164 | Луганск - Бердянск | 13:15 | ч/д, ежд. - по указ. |
| 165 | Луганск - Бердянск | 13:15 | ч/д, ежд. - по указ. |
| 68 | Луганск - Запорожье | 13:15 | ч/д, ежд. - по указ. |
| 204 | Донецк - Харцызск | 13:20 | ежд |
| 1002 | Донецк - Гранитное | 13:25 | пт, сб, пн, ежд.-указ. |
| 5171 | Донецк - Мариуполь | 13:30 | ежд |
| 8835 | Донецк - Курахово | 13:30 | ежд. |
| 590 | Донецк - Ждановка | 13:35 | ср-ук., ежд. |
| 6059 | Донецк - Волноваха | 13:35 | ежд |
| 55 | Донецк - Харцызск | 13:35 | ежд |
| 495 | Донецк - Орехов | 13:40 | ежд |
| 1008 | Донецк - Курахово | 13:45 | ежд |
| 5183 | Донецк - Мариуполь | 13:45 | ежд |
| 1289 | Донецк - Новоазовск | 13:45 | ежд |
| 09 | Донецк - Харцызск | 13:45 | ежд |
| 613 | Донецк - Комсомольск | 13:50 | ежд |
| 686 | Донецк - Зугрэс 2 | 13:50 | ежд |
| 287 | Донецк - Бердянск | 13:50 | ежд |
| 587 | Донецк - Ждановка | 13:55 | ежд |
| 402 | Донецк - Андреевка | 13:55 | ежд |
| 36 | Донецк - Харцызск | 14:00 | вс-ук., ежд. |
| 986 | Донецк - Староигнатьевка | 14:00 | ежд. |
| 5179 | Донецк - Мариуполь | 14:00 | ежд |
| 273 | Донецк - Иловайск | 14:05 | ежд |
| 1285 | Донецк - Тельманово | 14:05 | пт, ежд-указ. |
| 6111 | Макеевка- Мариуполь | 14:10 | ежд. |
| 1717 | Донецк - Великая Новоселовка | 14:10 | ежд |
| 180а | Донецк - Красная Поляна | 14:15 | ежд. |
| 5175 | Донецк - Мариуполь | 14:15 | ежд |
| 1420 | Донецк - Зугрэс 2 | 14:15 | ежд |
| 2277 | Донецк - Курахово | 14:15 | ежд |
| 262 | Донецк - Харцызск | 14:25 | ежд |
| 1172 | Донецк - Володарск | 14:30 | ежд |
| 5187 | Донецк - Мариуполь | 14:30 | ежд |
| 2280 | Донецк - С.Максимовка | 14:30 | ежд. |
| 5401 | Донецк - Бабах | 14:30 | пт, вс, ежд.-указ. |
| 579 | Донецк - Зуевка | 14:35 | вс-ук., ежд. |
| 59 | Донецк - Одесса | 14:40 | ч/д, ежд. - по указ. |
| 3009 | Донецк - Марьинка | 14:40 | ежд. |
| 2259 | Донецк - Курахово | 14:40 | ежд |
| 60 | Донецк - Одесса | 14:40 | ч/д, ежд. - по указ. |
| 956 | Донецк - Владимировка | 14:43 | ежд |
| 31а | Донецк - Запорожье | 14:45 | ежд. |
| 6225 | Донецк - Мариуполь | 14:45 | ежд |
| 6092 | Донецк - Иловайск | 14:50 | ежд |
| 117 | Донецк - Красная Поляна | 14:50 | пт, вс |
| 103 | Донецк - Харцызск | 14:55 | ежд |
| 438 | Донецк - Юрьевка | 14:55 | вс-ук., ежд. |
| 536 | Донецк - Мариуполь | 15:00 | ежд |
| 2271 | Донецк - Курахово | 15:00 | ежд. |
| 1186 | Донецк - Седово | 15:00 | ежд |
| 2245 | Донецк - Торез | 15:00 | ежд |
| 2132 | Донецк - Новотроицкое | 15:00 | ежд. |
| 04 | Донецк - Харцызск | 15:05 | ежд |
| 526 | Донецк - Бердянск | 15:10 | ежд |
| 2627 | Донецк - Курахово | 15:10 | ежд. |
| 18 | Донецк - Харцызск | 15:15 | ежд |
| 5191 | Донецк - Мариуполь | 15:15 | ежд |
| 1713 | Донецк - Алексеевка | 15:15 | ежд |
| 1713 | Донецк - Великая Новоселовка | 15:15 | ежд. |
| 1463 | Донецк - Дзержинск | 15:20 | ежд |
| 5351 | Донецк - Шахтерск | 15:20 | чт. (по указанию) |
| 70 | Донецк - Харцызск | 15:30 | ежд |
| 5195 | Донецк - Мариуполь | 15:30 | ежд |
| 859 | Донецк - Мирное | 15:30 | ежд |
| 2265 | Донецк - Курахово | 15:30 | ежд |
| 4950 | Донецк - Стыла | 15:40 | пн, пт-указ., ежд. |
| 67 | Донецк - Ялта | 15:40 | ч/д, ежд. - по указ. |
| 348 | Донецк - Хутор Петровский | 15:40 | ежд |
| 2262 | Донецк - Курахово | 15:45 | ежд |
| 5199 | Донецк - Мариуполь | 15:45 | ежд |
| 295 | Донецк - Запорожье | 15:45 | пт, сб, вс |
| 480 | Донецк - Зугрэс 2 | 15:45 | ежд |
| 209 | Донецк - Харцызск | 15:45 | ежд |
| 1884 | Донецк - c. Нескучное | 15:50 | ежд. |
| 223 | Донецк - Токмак | 15:50 | ежд |
| 999 | Донецк - Искра | 16:00 | ежд |
| 534 | Донецк - Мариуполь | 16:00 | ежд |
| 98 | Донецк - Шахтерск | 16:00 | вт.-ук., ежд. |
| 1014 | Донецк - Пречистовка | 16:00 | ежд |
| 2120 | Донецк - Новотроицкое | 16:10 | ежд. |
| 2575 | Донецк - Комсомольск | 16:10 | ежд. |
| 5368 | Донецк - Иловайск | 16:10 | вс-ук., ежд. |
| 1764 | Донецк - Красная Поляна | 16:15 | ежд |
| 535 | Донецк - Мариуполь | 16:15 | ежд |
| 2255 | Донецк - Курахово | 16:20 | ежд |
| 1060 | Донецк - Харцызск | 16:20 | ежд |
| 45 | Донецк - Харцызск | 16:25 | ежд. |
| 6119 | Донецк - Мариуполь | 16:30 | ежд |
| 112 | Донецк - Марьинка | 16:30 | ежд. |
| 2508 | Донецк - Димитрово | 16:30 | ежд. |
| 12 | Донецк - Бердянск | 16:32 | ежд |
| 8734 | Донецк - Курахово | 16:35 | ежд |
| 11 | Донецк - Харцызск | 16:35 | ежд |
| 697 | Донецк - Зугрэс 2 | 16:40 | ежд. |
| 3010 | Донецк - Марьинка | 16:45 | ежд. |
| 872 | Донецк - Златоустовка | 16:45 | ср-ук., ежд. |
| 537 | Донецк - Мариуполь | 16:45 | ежд |
| 57 | Донецк - Харцызск | 16:50 | ежд |
| 589 | Донецк - Ждановка | 16:55 | ежд |
| 2275 | Донецк - Курахово | 16:55 | ежд |
| 591 | Донецк - Одесса | 17:00 | ежд |
| 5992 | Донецк - Великая Новоселовка | 17:00 | ежд |
| 2241 | Донецк - Торез | 17:00 | ежд |
| 538 | Донецк - Мариуполь | 17:00 | ежд |
| 205 | Донецк - Харцызск | 17:05 | ежд |
| 3003 | Донецк - Марьинка | 17:05 | ежд. |
| 16 | Донецк - Херсон | 17:05 | ч/д, ежд. - по указ. |
| 15 | Донецк - Херсон | 17:05 | ч/д, ежд. - по указ. |
| 56 | Донецк - Харцызск | 17:10 | ежд |
| 1446 | Донецк - Кировское | 17:15 | вс-ук., ежд. |
| 2134 | Донецк - Новотроицкое | 17:15 | ежд. |
| 1342 | Донецк - Зори | 17:15 | пт, вс |
| 5140 | Донецк - Мариуполь | 17:15 | ежд |
| 138 | Донецк - Харцызск | 17:20 | вс (по указанию) |
| 2269 | Донецк - Курахово | 17:25 | ежд |
| 5144 | Донецк - Мариуполь | 17:30 | ежд |
| 6125 | Донецк - Седово | 17:30 | ежд |
| 6125 | Донецк - Седово | 17:30 | ежд |
| 481 | Донецк - Зугрэс 2 | 17:35 | ежд |
| 1500 | Донецк - Свободное | 17:40 | пт, вс, ежд.-указ. |
| 690 | Донецк - Харцызск | 17:45 | ежд |
| 1994 | Донецк - Курахово | 17:45 | ежд |
| 5148 | Донецк - Мариуполь | 17:45 | ежд |
| 1099 | Донецк - Амвросиевка | 17:55 | вс-ук., ежд. |
| 31 | Донецк - Харцызск | 17:55 | ежд |
| 5152 | Донецк - Мариуполь | 18:00 | ежд |
| 6102 | Донецк - Торез | 18:00 | ежд |
| 06 | Донецк - Харцызск | 18:05 | ежд |
| 272 | Донецк - Иловайск | 18:10 | вс-ук., ежд. |
| 26 | Донецк - Харцызск | 18:15 | ежд |
| 2266 | Донецк - Курахово | 18:15 | ежд |
| 5156 | Донецк - Мариуполь | 18:15 | ежд |
| 2272 | Донецк - Курахово | 18:25 | ежд. |
| 30 | Донецк - Харцызск | 18:30 | пт, вс, ежд.-указ. |
| 5208 | Донецк - Мариуполь | 18:30 | ежд |
| 483 | Донецк - Зугрэс 2 | 18:35 | ежд |
| 590а | Донецк - Ждановка | 18:40 | ср-ук., ежд. |
| 2251 | Донецк - Курахово | 18:40 | ежд |
| Донецк - Волноваха | 18:40 | ежд | |
| 5212 | Донецк - Мариуполь | 18:45 | пт, вс, ежд.-указ. |
| 1061 | Донецк - Харцызск | 18:45 | ежд |
| 779 | Донецк - Одесса | 18:50 | ч/д, ежд. - по указ. |
| 780 | Донецк - Одесса | 18:50 | ч/д, ежд. - по указ. |
| 8747 | Донецк - Курахово | 18:50 | пт, ежд-указ. |
| 5216 | Донецк - Мариуполь | 19:00 | ежд |
| 8776 | Донецк - Курахово | 19:00 | ежд |
| 404 | Донецк - Андреевка | 19:10 | ежд |
| 2114 | Донецк - Новотроицкое | 19:15 | ежд. |
| 5220 | Донецк - Мариуполь | 19:15 | пт, вс, ежд.-указ. |
| 3004 | Донецк - Марьинка | 19:20 | ежд. |
| 50 | Донецк - Харцызск | 19:25 | ежд. |
| 615 | Донецк - Комсомольск | 19:30 | ежд |
| 5224 | Донецк - Мариуполь | 19:30 | пт, вс, ежд.-указ. |
| 797 | Донецк - Ялта | 19:35 | ежд. |
| 8736 | Донецк - Курахово | 19:40 | ежд |
| 45а | Донецк - Одесса | 19:45 | ч/д, ежд. - по указ. |
| 46а | Донецк - Одесса | 19:45 | ежд |
| 6270 | Донецк - Мариуполь | 19:45 | пт, вс, ежд.-указ. |
|
|
||||||||
